2025-2026 õppeaasta
ESMASPÄEV 1.KLASS 2.KLASS 3.KLASS 4.KLASS
| 1. | 09.00-09.45 | KUNST | LOODUSÕP./ INIMESEÕP. | KUNST | |
| 2. | 09.55–10.40 | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | 
| 3. | 11.00–11.45 | EESTI KEEL | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | |
| 4. | 11.55–12.40 | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | INGLISE KEEL | INGLISE KEEL | 
| 5. | 12.50–13.35 | LIIKUMINE | LIIKUMINE | LIIKUMINE | LIIKUMINE | 
| 6. | 13.45–14.30 | TANTS | TANTS | TANTS | TANTS | 
TEISIPÄEV
| 1. | 09.00–09.45 | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | 
| 2. | 09.55–10.40 | LOODUSÕP. | LOODUSÕP./ INIMESEÕP. | LOODUSÕP./ INIMESEÕP. | LOODUSÕP. | 
| 3. | 11.00–11.45 | MUUSIKA | MUUSIKA | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | 
| 4. | 11.55–12.40 | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | MUUSIKA | MUUSIKA | 
| 5. | 12.50–13.35 | KOOR/ ÕPIABI | KOOR/ ÕPIABI | KOOR/ ÕPIABI | KOOR/ ÕPIABI | 
| 6. | 13.45-14.30 | EESTI KEEL | INGLISE KEEL | INGLISE KEEL | 
KOLMAPÄEV
| 1. | 09.00-09.45 | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | 
| 2. | 09.55–10.40 | EESTI KEEL | MATEMAATIKA | EESTI KEEL | EESTI KEEL | 
| 3. | 11.00–11.45 | VIBU | VIBU | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | 
| 4. | 11.55–12.40 | TÖÖÕPETUS | TÖÖÕPETUS | TÖÖÕPETUS | TÖÖÕPETUS | 
| 5. | 12.50-13.35 | TÖÖÕPETUS | TÖÖÕPETUS | TÖÖÕPETUS | TÖÖÕPETUS | 
| 6 | 13.45–14.30 | LIIKUMINE | LIIKUMINE | LIIKUMINE | LIIKUMINE | 
NELJAPÄEV
| 1. | 09.00–09.45 | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | 
| 2. | 09.55–10.40 | EESTI KEEL | LOODUSÕP./ INIMESEÕP. | EESTI KEEL | LOODUSÕP. | 
| 3. | 11.00–11.45 | MUUSIKA | MUUSIKA | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | 
| 4. | 11.55–12.40 | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | MUUSIKA | MUUSIKA | 
| 5. | 12.50–13.35 | KOOR/ ÕPIABI | KOOR/ ÕPIABI | KOOR/ ÕPIABI | KOOR/ ÕPIABI | 
| 6 | 13.45–14.30 | INGLISE KEEL | INGLISE KEEL | 
REEDE
| 1. | 09.00–09.45 | LIIKUMINE/ UJUMINE | LIIKUMINE/ UJUMINE | LIIKUMINE/ UJUMINE | LIIKUMINE/ UJUMINE | 
| 2. | 10.45–11.30 | KUNST | EESTI KEEL | KUNST | ARVUTI | 
| 3. | 11.40–12.25 | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | INGLISE KEEL | INGLISE KEEL | 
| 4. | 12.35-13.20 | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | EESTI KEEL | 
| 5. | 13.30–14.15 | MATEMAATIKA | MATEMAATIKA | ||
| 6. | 14.40-15.25 | VIBU | VIBU |